Disgrifiad
Paramedrau technegol
Arbenigol o ansawdd uchel wedi'i haddasu HDPE terephthalate ffilament Gwyn amrwd edafedd 20denier/9filament gweithgynhyrchu, gelwir YANHUANG yn un o'r gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr o edafedd amrywiol mwyaf dibynadwy. Croeso i brynu HDPE terephthalate ffilament Gwyn amrwd edafedd 20denier/9filament am bris isel a chael sampl am ddim gyda ni.
terephthalate HDPE ffilament Gwyn amrwd edafedd 20Denier/9filament
Cyflwyno cynnyrch
terephthalate HDPE yw edafedd PBT. adwaenir PBT bellach ledled y byd.
Mae'n well na polyester arferol a neilon. Mae elastigedd arbennig, deying hawdd a softy.

Taflen technoleg cynnyrch
| Ffurflen manyleb PBT | ||||||||
| Manyleb (规格) | Uned | 50D/24F | 50D/24F | 50D/24F | 50D/24F | 50D/24F | 50D/24F | 20D/12F |
| lliw (颜色) | Gwyn amrwd | ddu | melyn | Glas Twrci | Gwyrdd golau | planhigyn wy ysgafn | ddu | |
| lustre(光泽) | DATBLYGU CYNALIADWY | DATBLYGU CYNALIADWY | DATBLYGU CYNALIADWY | DATBLYGU CYNALIADWY | DATBLYGU CYNALIADWY | DATBLYGU CYNALIADWY | DATBLYGU CYNALIADWY | |
| Twisted(捻向) | S | S | S | S | S | S | S | |
| Dwysedd llinellol (线密度) | Dtex | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 22 |
| Ffilament count(支数) | ||||||||
| Tenacity(强度) | CN/dtex | 2.9 | 3.08 | 2.9 | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 2.7 |
| CV % | % | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Elongation (伸长) | % | 26 | 27.4 | 26 | 26.2 | 25.5 | 26 | 30 |
| Shrinkage(沸水收缩) dŵr berwedig wedi'i | % | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 5.18 | 5.2 | 5.1 | 5 |
| Distyllwyr crebachu (卷曲收缩) | % | 52 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 |
| Olew Content(含油率) | % | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
pacio a llongau


